

BRAM’S SKUÛR Fax. 0229 295663
Wij bezorgen graag Uw bestelling in Zwaag en Hoorn voor andere lokatie's kunnen wij een afspraak maken.
DENK EENS AAN EEN LUNCH TIJDENS UW VERGADERINGEN
OOK VOOR WARME MAALTIJDEN KUNT U ONS BELLEN EN DAN SAMEN MET ONS EEN MAALTIJD SAMENSTELLEN DIE DAN OP LOKATIE WORDT BEZORGD.
HIERVOOR GELDT WEL EEN MINIMUM AANTAL PERSONEN
Deze prijslijst is vanaf 27 september 2010
| Broodjes | kadet | pistolet | Luxe broodjes o.a. krentenbol/ kornbol/italbol/ fliegle/volkornruit. |
||
| Jonge kaas | € 2,35 | € 3,00 | € 3,30 | ||
| Oude kaas | € 2,60 | € 3,25 | € 3,55 | ||
| Brie | € 2,60 | € 3,30 | € 3,55 | ||
| Roomkaas | € 2,35 | € 3,00 | € 3,45 | ||
| Krentenbol | € 1,50 | ||||
| Gekookt ei | € 2,10 | € 2,75 | € 3,05 | ||
| Kip file | € 2,35 | € 3,00 | € 3,45 | ||
| Ham | € 2,35 | € 3,00 | € 3,30 | ||
| Rosbief | € 2,60 | € 3,25 | € 3,55 | ||
| Lever | € 2,60 | € 3,25 | € 3,55 | ||
| Pekelvlees | € 2,60 | € 3,25 | € 3,55 | ||
| Rookvlees | € 2,60 | € 3,25 | € 3,55 | ||
| Halfom | € 3,35 | € 4,00 | € 4,30 | ||
| Salami | € 2,35 | €3,00 | € 3,30 | ||
| Fricandeau | € 2,60 | € 3,25 | € 3,55 | ||
| Leverworst | € 2,35 | € 3,00 | € 3,30 | ||
| Pate | € 2,60 | € 3,25 | € 3,55 | ||
| Likkepot | € 2,35 | € 3,00 | € 3,30 | ||
| Osseworst | € 2,60 | € 3,25 | € 3,55 | ||
| Metworst | € 2,60 | € 3,25 | € 3,55 | ||
| Grillworst | € 2,60 | € 3,25 | € 3,55 | ||
| Tartaar | € 3,05 | € 3,70 | € 4,00 | ||
| Tartaar special | € 3,30 | € 3,95 | € 4,25 | ||
| File American | € 3,05 | € 3,70 | € 4,00 | ||
| File American spec. | € 3,30 | € 3,95 | € 4,25 | ||
| r | € | € | € | ||
| Huzaarsalade | € 3,35 | € 4,00 | € 4,30 | ||
| Zalmsalade | € 3,35 | € 4,00 | € 4,30 | ||
| Tonijnsalade | € 3,35 | € 4,00 | € 4,30 | ||
| Krabsalade | € 3,35 | € 4,00 | € 4,30 | ||
| Hampreisalade | € 3,35 | € 4,00 | € 4,30 | ||
| Gerookte kipsalade | € 3,35 | € 4,00 | € 4,30 | ||
| Kipkerriesalade | € 3,35 | € 4,00 | € 4,30 | ||
| Eiersalade | € 3,35 | € 4,00 | € 4,30 | ||
| Balgehakt | € 3,35 | € 4,00 | € 4,30 | ||
| Warmvlees | € 3,35 | € 4,00 | € 4,30 |
| Snacks | Los | Broodje | |||
| Patat per portie | 3,00 euro | ||||
| Kroket | € 1,50 | € 2,35 | |||
| Frikandel | € 1,50 | € 2,35 | |||
| Hete donder | € 1,75 | € 2,60 | |||
| Bami schijf | € 1,50 | € 2,35 | |||
| Kaassoufflé | € 1,50 | € 2,35 | |||
| Kipcorn | € 1,50 | € 2,35 | |||
| Rookworst | € 2,50 | € 3,35 | |||
| Braadworst | € 1,50 | € 2,35 | |||
| Balgehakt | € 2,50 | € 3,35 |
| Hamburgers | Broodje | pistolet | luxe broodjes | ||
| € | € | € | |||
| Hamburger | € 3,50 | € | € 4,45 | ||
| Hamburger ransig | € 3,85 | € | € 4,80 | ||
| Cheeseburger (of brie) | € 3,75 | € | € 4,70 | ||
| Cheeseburger ransig(of brie) | € 4,10 | €0 | € 5,05 | ||
| Kipburger sla hete saus | € 3,50 | €0 | € 4,45 |
Specialiteiten van de SKUÛR |
Broodje | pistolet | luxe broodjes | ||
| Broodje SKUÛR | € 3,35 | € 4,00 | € 4,30 | ||
| Ham kaas ananas warm/koud | € 3,35 | € 4,00 | € 4,30 | ||
| Broodje gezond | € 3,35 | € 4,00 | € 4,30 | ||
| Tosti’s ham kaas | € 2,60 | ||||
| Warme kip met hete saus | € 3,50 | € 4,15 | € 4,45 | ||
| Kip saté | € 5,65 | ||||
| Sausijs broodje versafgebakken | €2,25 | ||||
| BEEMSTERKaas broodje versafgebakke | €2,25 | ||||
| Gevuldekoek versafgebakken | €1,50 | ||||
| Carpaccio | € 4,05 | € 4,60 | € 5,15 | ||
| Vrijdag haring | dag prijs | dag prijs |
| Uitsmijters | |||||
| Uitsmijter ham kaas | € 5,50 | ||||
| Ham | € 5,00 | ||||
| Kaas | € 5,00 | ||||
| Rosbief | € 5,50 | ||||
| Gebakken ei | |||||
| Broodje | € 2,35 | ||||
| Pistolet | € 2,90 | ||||
| Gebakken ei ham / kaas | |||||
| Broodje | € 3,10 | ||||
| Pistolet | € 3,65 | ||||
| Ook voor de warme hap. | Wordt ook bezorgd maar bel voor de voorwaarde 06 - 53 79 46 64 |
||||
| Soepen vers in overleg | € 3,75 | ||||
| Erwtensoep winterkost | € 4,25 | ||||
| Roggebrood met spek | € 0,50 | ||||
| Plateservice | |||||
| Bami saté en gebakken ei | €11,50 | ||||
| Nasi saté en gebakken ei | €11,50 | ||||
| l | € | plus patat | € | ||
| Varkens schnitzel | €5,50 | plus patat | € 8,50 | ||
| Kip schnitzel | € 5,50 | plus patat | € 8,50 | ||
| Kip loempia | € 2,75 | plus patat | € 5,75 | ||
| Frisdranken ½ ltr V.a. | € 2,00 | ||||
| Cola ; regular, light, zero | |||||
| Fanta ; sinas | |||||
| Appelsap 0,3 ltr | |||||
| Jus d orange 0,3 ltr | |||||
| Chocomelk nutricia | |||||
| Melk halfvolle ½ ltr | € 1,50 | ||||
| Karnemelk ½ ltr | € 1,50 |
BRAM’S SKUÛR Fax. 0229 295663
Bestellen: Ma. t/m Vr. 10.00 t/m 14.00 uur. Za t/m 13.00 uur. Tel. 0229 273504
bram@bramsskuur.nl